跨股对比
同口径横向对比估值 / 盈利 / 增长 / 风险 / 多派打分, 绿色为该行胜者、琥珀色为劣者。
| 指标 |
🇨🇳600519
贵州茅台酒股份有限公司
|
🇭🇰00700
腾讯控股有限公司
|
🇭🇰09988
阿里巴巴集团控股有限公司
|
|---|---|---|---|
| 估值 | |||
| PE TTM | 20.76 | 17.20 | 25.68 |
| PB | 6.34 | 3.35 | 2.31 |
| 股息率 | 3.79% | 1.12% | 1.40% |
| PE 5Y 分位 | 15.96% | 39.07% | 76.18% |
| 盈利 | |||
| ROE | 31.20% | 20.03% | 8.23% |
| 毛利率 | 90.67% | — | — |
| 净利率 | 48.88% | 30.57% | 8.91% |
| 增长 | |||
| 营收同比 (TTM) | -2.12% | 19.17% | 8.39% |
| 净利同比 (TTM) | -7.09% | 22.42% | -17.49% |
| 结构 | |||
| 总市值 | 1.72 万亿 | 4.30 万亿 | 2.67 万亿 |
| 年化波动率 | 1.31% | 1.54% | 1.16% |
| 风险 | |||
| 资产负债率 | 12.12% | 39.13% | 41.12% |
| 1 月内解禁占比 | 0.00% | — | — |
| 多派打分 | |||
| 价值派 | 中性 · 50% | 中性 · 50% | 谨慎 · 65% |
| 成长派 | 中性 · 50% | 中性 · 50% | 谨慎 · 65% |
| 质量派 | 乐观 · 75% | 乐观 · 75% | 谨慎 · 65% |
| 红利派 | 中性 · 55% | 中性 · 55% | 中性 · 55% |
| 趋势派 | 中性 · 50% | 谨慎 · 70% | 谨慎 · 70% |
| 宏观对冲派 | 中性 · 50% | 中性 · 50% | 中性 · 50% |
胜者 该指标相对最优 (按方向: 估值越低越好, ROE 越高越好)
劣者 相对最差, 值得关注差距原因
单元格点击股票代码可跳详情页回看原始快照。